A continuación se presentan diversos cuadros para indicar el nivel de soporte por herramientas de las técnicas y prácticas descritas.
TÉCNICAS DE DESARROLLO | NIVEL DE SOPORTE POR HERRAMIENTAS |
Análisis Coste/Beneficio | Alto (Herramientas Ofimáticas) |
Casos de Uso | Alto |
Diagrama de Clases | Alto |
Diagrama de Componentes | Alto |
Diagrama de Descomposición | Alto |
Diagrama de Despliegue | Alto |
Diagrama de Estructura | Alto |
Diagrama de Flujo de Datos | Alto |
Diagrama de Secuencia | Alto |
Diagrama de Colaboración | Alto |
Diagrama de Paquetes | Alto |
Diagrama de Transición de Estados | Alto |
SADT (Structured Analisys and Design Technique) | Medio |
Modelo Entidad/Relación Extendido | Medio/Alto (aunque con distintas notaciones y extensiones) |
Normalización | Alto |
Optimización | |
Reglas de Obtención del Modelo Físico | Medio/Alto |
Reglas de Transformación | Medio/Alto. Las reglas no son, en bastantes casos, determinantes, por lo que se necesita la intervención del diseñador o el refinamiento posterior del modelo obtenido. |
Técnicas Matriciales | Alto |
TÉCNICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | NIVEL DE SOPORTE POR HERRAMIENTAS |
Método Albrecht para el Análisis de los Puntos Función | Alto |
Método MARK II para el Análisis de los Puntos Función | |
Programa Evaluation & Review Technique (PERT) | Alto |
Diagrama de Gantt | Alto |
Estructura de Descomposición de Trabajos (WBS) | Alto (Herramientas Ofimáticas) |
Diagrama de Extrapolación | No |
PRÁCTICAS | NIVEL DE SOPORTE POR HERRAMIENTAS |
Análisis de Impacto | Medio |
Catalogación | Medio |
Cálculo de Accesos | Alto |
Caminos de Acceso | Medio |
Diagrama de Representación | Alto |
Factores Críticos de Éxito | |
Impacto en la Organización | |
Presentaciones | Alto |
Prototipado | Alto |
Pruebas | |
Revisión Formal | |
Revisión Técnica | |
Entrevistas | Alto |
Reuniones | Alto |
JAD (Joint Application Design) | Alto |
JRP (Joint Requeriments Planning) | Alto |
Nota.- El Nivel de Soporte en blanco significa que o bien no se conocen herramientas que soporten esa técnica o práctica, o bien no son necesarias.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!