<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en manuel.cillero.es	</title>
	<atom:link href="https://manuel.cillero.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manuel.cillero.es/frontpage/</link>
	<description>mi circunstancia digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 16:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Modelo Entidad/Relación Extendido por carlos		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido/#comment-130286</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-130286</guid>

					<description><![CDATA[mis profes de db sacaron la info directamente de aca ajajajaj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mis profes de db sacaron la info directamente de aca ajajajaj</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en PROCESOS PRINCIPALES DE MÉTRICA v3 por Doran, los objetivos SMART y la metodología Métrica v3: guía integral para proyectos de sistemas &#8211; Oposiciones Administración Del Estado Informática		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/procesos-principales/#comment-126691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doran, los objetivos SMART y la metodología Métrica v3: guía integral para proyectos de sistemas &#8211; Oposiciones Administración Del Estado Informática]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 17:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-126691</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Implantación y Aceptación (IAS)Cada una con sus actividades, tareas y productos definidos. manuel.cillero.es+2Biblus+2 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Implantación y Aceptación (IAS)Cada una con sus actividades, tareas y productos definidos. manuel.cillero.es+2Biblus+2 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en PARTICIPANTES por Metodología MÉTRICA &#8211; RunModule		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/participantes/#comment-123912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Metodología MÉTRICA &#8211; RunModule]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 20:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-123912</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Entrada sobre participantes en manuel.cillero.es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Entrada sobre participantes en manuel.cillero.es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagrama de colaboración por raul alejandrito		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-colaboracion/#comment-120326</link>

		<dc:creator><![CDATA[raul alejandrito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 14:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-120326</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-colaboracion/#comment-98652&quot;&gt;Estudie compañero&lt;/a&gt;.

si vas a responder asi, mjor quedate callado baboso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-colaboracion/#comment-98652">Estudie compañero</a>.</p>
<p>si vas a responder asi, mjor quedate callado baboso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI) por Software Development &#8211; RunModule		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/procesos-principales/msi/#comment-118064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Software Development &#8211; RunModule]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 08:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-118064</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Only the four before are recognised on Métrica v3 in the process Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI). You can read about MSI in Métrica v3 in the original source or Manuel Cillero&#8217;s website. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Only the four before are recognised on Métrica v3 in the process Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI). You can read about MSI in Métrica v3 in the original source or Manuel Cillero&#8217;s website. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Modelo Entidad/Relación Extendido por Entity-Relationship Model &#8211; RunModule		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido/#comment-117002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entity-Relationship Model &#8211; RunModule]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-117002</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] You can find more info about Métrica v4 EER on this external link. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] You can find more info about Métrica v4 EER on this external link. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en MÉTRICA 3 por Javier		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/#comment-111392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 20:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-111392</guid>

					<description><![CDATA[Gracias, me ha servido para estudiar las opos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me ha servido para estudiar las opos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Factores Críticos de Éxito por Florería Mrs. Flowers		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/factores-criticos-de-exito/#comment-110003</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florería Mrs. Flowers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 22:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuel.cillero.es/?page_id=13110#comment-110003</guid>

					<description><![CDATA[Las 5 claves para lograr el éxito en todo lo que te propongas son: 1. Define lo que quieres 2. Elabora un Plan de Acción 3. Es hora de pasar a la acción 4. Enfócate 5. Compromiso con tus objetivos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las 5 claves para lograr el éxito en todo lo que te propongas son: 1. Define lo que quieres 2. Elabora un Plan de Acción 3. Es hora de pasar a la acción 4. Enfócate 5. Compromiso con tus objetivos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Un «gameplay» de Parapshock por Manuel Cillero		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/blog/un-gameplay-de-parapshock/#comment-105995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Cillero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://manuel.cillero.es/?p=67150#comment-105995</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://manuel.cillero.es/blog/un-gameplay-de-parapshock/#comment-105900&quot;&gt;arturo lorenzo&lt;/a&gt;.

Como habrás leído más arriba, yo tampoco llegué a pasarlo. En aquel momento me pareció suficiente con probar cada pantalla y cada nivel. Creo que lo hice demasiado difícil, especialmente el último nivel. Pero he tenido la gran suerte de que el juego cayese en personas como vosotros, que sois los que realmente tenéis la magia en vuestro interior. He buscado en mi historial de X y la foto de la que me hablas tiene ya más de siete años. ¡Cuánto me alegra saber cuánto habéis disfrutado Parapshock en familia! Para tus hijas serán también recuerdos preciosos con su padre, ¡enhorabuena, y felicidades!. Para mí la magia está en leer tus palabras a mis hijos. Muchísimas gracias!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://manuel.cillero.es/blog/un-gameplay-de-parapshock/#comment-105900">arturo lorenzo</a>.</p>
<p>Como habrás leído más arriba, yo tampoco llegué a pasarlo. En aquel momento me pareció suficiente con probar cada pantalla y cada nivel. Creo que lo hice demasiado difícil, especialmente el último nivel. Pero he tenido la gran suerte de que el juego cayese en personas como vosotros, que sois los que realmente tenéis la magia en vuestro interior. He buscado en mi historial de X y la foto de la que me hablas tiene ya más de siete años. ¡Cuánto me alegra saber cuánto habéis disfrutado Parapshock en familia! Para tus hijas serán también recuerdos preciosos con su padre, ¡enhorabuena, y felicidades!. Para mí la magia está en leer tus palabras a mis hijos. Muchísimas gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Un «gameplay» de Parapshock por arturo lorenzo		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/blog/un-gameplay-de-parapshock/#comment-105900</link>

		<dc:creator><![CDATA[arturo lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 20:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://manuel.cillero.es/?p=67150#comment-105900</guid>

					<description><![CDATA[Hace algún tiempo te mandé una foto por X (twitter) jugando con mi hija pequeña... ahora ya es grande, y tengo otra pequeña...pues seguimos igual en 2024... con otro portátil, con otros aires... con emuladores... pero con la misma mágia.
Yo lo jugaba con mi padre... aix mi padre... se pillaba unos cabreos... jajajajaja a veces lo hablamos y tiene esa espina clavada: el no poder pasárselo. Pero estábamos juntos y eso es lo que nos gustaba. Y ahora seguimos haciendo lo mismo.
La pandemia fue menos pandemia gracias a Parapshock. Ojalá volver a finales de los 80 y volver a revivir aunque sea 5 minutos esa mágia. Gracias!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo te mandé una foto por X (twitter) jugando con mi hija pequeña&#8230; ahora ya es grande, y tengo otra pequeña&#8230;pues seguimos igual en 2024&#8230; con otro portátil, con otros aires&#8230; con emuladores&#8230; pero con la misma mágia.<br />
Yo lo jugaba con mi padre&#8230; aix mi padre&#8230; se pillaba unos cabreos&#8230; jajajajaja a veces lo hablamos y tiene esa espina clavada: el no poder pasárselo. Pero estábamos juntos y eso es lo que nos gustaba. Y ahora seguimos haciendo lo mismo.<br />
La pandemia fue menos pandemia gracias a Parapshock. Ojalá volver a finales de los 80 y volver a revivir aunque sea 5 minutos esa mágia. Gracias!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
