<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en manuel.cillero.es	</title>
	<atom:link href="https://manuel.cillero.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manuel.cillero.es/frontpage/</link>
	<description>mi circunstancia digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 02:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Tarea GPI 2.5 por Patricio ramirez		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/interfaces/gestion-de-proyectos/gpi/actividad-2/tarea-5/#comment-131780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricio ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 02:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-131780</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/interfaces/gestion-de-proyectos/gpi/actividad-2/tarea-5/#comment-131779&quot;&gt;Patricio ramirez&lt;/a&gt;.

Quiero aprender]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/interfaces/gestion-de-proyectos/gpi/actividad-2/tarea-5/#comment-131779">Patricio ramirez</a>.</p>
<p>Quiero aprender</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tarea GPI 2.5 por Patricio ramirez		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/interfaces/gestion-de-proyectos/gpi/actividad-2/tarea-5/#comment-131779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricio ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 02:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-131779</guid>

					<description><![CDATA[Quiero aprender l a creo es esta es de las mejores gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero aprender l a creo es esta es de las mejores gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Análisis Coste/Beneficio por Investment Appraisal &#8211; RunModule		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/analisis-coste-beneficio/#comment-131347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investment Appraisal &#8211; RunModule]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-131347</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] It also explains the concepts of pay-back and break-even, but they are not used as an analysis tool. You can read more on this external link. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] It also explains the concepts of pay-back and break-even, but they are not used as an analysis tool. You can read more on this external link. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Modelo Entidad/Relación Extendido por carlos		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido/#comment-130286</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-130286</guid>

					<description><![CDATA[mis profes de db sacaron la info directamente de aca ajajajaj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mis profes de db sacaron la info directamente de aca ajajajaj</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en PROCESOS PRINCIPALES DE MÉTRICA v3 por Doran, los objetivos SMART y la metodología Métrica v3: guía integral para proyectos de sistemas &#8211; Oposiciones Administración Del Estado Informática		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/procesos-principales/#comment-126691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doran, los objetivos SMART y la metodología Métrica v3: guía integral para proyectos de sistemas &#8211; Oposiciones Administración Del Estado Informática]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 17:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-126691</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Implantación y Aceptación (IAS)Cada una con sus actividades, tareas y productos definidos. manuel.cillero.es+2Biblus+2 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Implantación y Aceptación (IAS)Cada una con sus actividades, tareas y productos definidos. manuel.cillero.es+2Biblus+2 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en PARTICIPANTES por Metodología MÉTRICA &#8211; RunModule		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/participantes/#comment-123912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Metodología MÉTRICA &#8211; RunModule]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 20:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-123912</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Entrada sobre participantes en manuel.cillero.es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Entrada sobre participantes en manuel.cillero.es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Diagrama de colaboración por raul alejandrito		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-colaboracion/#comment-120326</link>

		<dc:creator><![CDATA[raul alejandrito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 14:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-120326</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-colaboracion/#comment-98652&quot;&gt;Estudie compañero&lt;/a&gt;.

si vas a responder asi, mjor quedate callado baboso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-colaboracion/#comment-98652">Estudie compañero</a>.</p>
<p>si vas a responder asi, mjor quedate callado baboso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI) por Software Development &#8211; RunModule		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/procesos-principales/msi/#comment-118064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Software Development &#8211; RunModule]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 08:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-118064</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Only the four before are recognised on Métrica v3 in the process Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI). You can read about MSI in Métrica v3 in the original source or Manuel Cillero&#8217;s website. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Only the four before are recognised on Métrica v3 in the process Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI). You can read about MSI in Métrica v3 in the original source or Manuel Cillero&#8217;s website. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Modelo Entidad/Relación Extendido por Entity-Relationship Model &#8211; RunModule		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/modelo-entidad-relacion-extendido/#comment-117002</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entity-Relationship Model &#8211; RunModule]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-117002</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] You can find more info about Métrica v4 EER on this external link. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] You can find more info about Métrica v4 EER on this external link. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en MÉTRICA 3 por Javier		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/#comment-111392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 20:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-111392</guid>

					<description><![CDATA[Gracias, me ha servido para estudiar las opos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me ha servido para estudiar las opos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
