<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagrama de Clases	</title>
	<atom:link href="https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/</link>
	<description>mi circunstancia digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 12:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Daniela		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/#comment-100796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 12:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-100796</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/#comment-100279&quot;&gt;daniel&lt;/a&gt;.

Señor estamos aprendiendo, madure y deje que aprendamos mas o explíquenos usted a nosotros si sabe mucho....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/#comment-100279">daniel</a>.</p>
<p>Señor estamos aprendiendo, madure y deje que aprendamos mas o explíquenos usted a nosotros si sabe mucho&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: daniel		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/#comment-100279</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 19:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-100279</guid>

					<description><![CDATA[Por dios, que cosa mas alejada de la programacion es esta!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por dios, que cosa mas alejada de la programacion es esta!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesús		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/#comment-99617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-99617</guid>

					<description><![CDATA[Buenas noches,

me gusta cómo tienes montada la página.

Por cierto, para mí en el ejemplo de la interface, cuando se representa como un círculo, de Ejemplar a Datos es una relación de herencia por lo que la flecha debería ser continua y hueca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches,</p>
<p>me gusta cómo tienes montada la página.</p>
<p>Por cierto, para mí en el ejemplo de la interface, cuando se representa como un círculo, de Ejemplar a Datos es una relación de herencia por lo que la flecha debería ser continua y hueca.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Cifuentes		</title>
		<link>https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-clases/#comment-98633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Cifuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 00:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-98633</guid>

					<description><![CDATA[Hola, estudio programación y quiero seguir aprendiendo mucho mas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estudio programación y quiero seguir aprendiendo mucho mas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
